«DISEÑO Y GESTIÓN CURRICULAR» | Validado UGEL
DISEÑO Y GESTIÓN CURRICULAR | Validado por UGEL
- Diploma de Especialización (Físico con QR)) por la Universidad Nacional de Trujillo y validado por UGEL (Físico con QR).
- Válido para el ESCALAFÓN MAGISTERIAL vigente del MINEDU (Ley de Reforma Magisterial – Ley N.° 29944).
- Al estar otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo y validado por UGEL, el diplomado respalda el crecimiento profesional y mejora las oportunidades laborales del docente.
- El diseño curricular orienta la organización de los aprendizajes de acuerdo con el Currículo Nacional, asegurando coherencia entre competencias, capacidades y estándares educativos.
- Facilita la elaboración y gestión de instrumentos de gestión pedagógica como el PEI, PAT y Programación Curricular Anual, exigidos por UGEL y MINEDU.
- Permite planificar de manera estratégica el trabajo pedagógico anual, garantizando una enseñanza contextualizada, pertinente y alineada a la realidad educativa de cada institución.
- El diseño curricular integra la evaluación formativa como eje del proceso educativo, asegurando el seguimiento continuo del progreso de los estudiantes.
- Organiza la planificación anual, unidades y sesiones de aprendizaje al contexto educativo institucional.
Diplomado de Especialización en Diseño y Gestión Curricular
El Diplomado de Especialización en Diseño y Gestión Curricular está orientado a fortalecer las competencias profesionales del docente en la planificación, organización y gestión del currículo escolar, de acuerdo con el Currículo Nacional de la Educación Básica y los lineamientos del MINEDU.
A través de un enfoque práctico y actualizado, el programa desarrolla capacidades para la elaboración de la planificación curricular anual, unidades y sesiones de aprendizaje, integrando la evaluación formativa y el enfoque por competencias, en coherencia con la realidad educativa institucional.
Este diplomado contribuye a la mejora de la práctica pedagógica y a la gestión curricular institucional, facilitando la correcta aplicación de instrumentos como el PEI, PAT y la Programación Curricular Anual, exigidos por las instancias de supervisión educativa.
Otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo y validado por UGEL, el diploma de Especialización es válido para procesos de nombramiento, reasignación y ascenso en el escalafón magisterial, fortaleciendo el desarrollo profesional y la proyección laboral del docente peruano.
Su carácter formativo y especializado permite al docente contratado mejorar significativamente su perfil profesional, incrementando sus oportunidades de NOMBRAMIENTO EN EL MAGISTERIO, al contar con una certificación alineada a las políticas educativas vigentes.
Para el docente nombrado, este diploma de especialización constituye un aporte fundamental en los procesos de ASCENSO EN EL ESCALAFÓN MAGISTERIAL, al sumar formación especializada con enfoque inclusivo, altamente valorada en las evaluaciones de desempeño y méritos. Al ser otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo y validado por UGEL, el programa cuenta con respaldo institucional y valor curricular, contribuyendo de manera directa al desarrollo profesional, la estabilidad laboral y la proyección dentro de la Carrera Pública Magisterial.
La VALIDACIÓN por UGEL otorga validez oficial para el ESCALAFÓN MAGISTERIAL, permitiendo que el diploma sea considerado en los procesos de nombramiento, contratación y ascenso dentro de la Carrera Pública Magisterial, conforme a la normativa vigente (Ley de Reforma Magisterial – Ley N.° 29944).
- 36 secciones
- 187 lecciones
- 40 semanas
- Sesión 01 : "Fundamentos del Currículo Nacional Peruano"5
- 1.1«Evolución del currículo Peruano (1990-2025) | Marco legal: Ley N° 28044, Ley N° 29944»» – VÍDEO CLASE
- 1.2«Evolución del currículo Peruano (1990-2025) | Marco legal: Ley N° 28044, Ley N° 29944» – CLASE EN VIVO
- 1.4«Evolución del currículo Peruano (1990-2025) | Marco legal: Ley N° 28044, Ley N° 29944» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 1.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 1.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 02 : "Análisis del CNEB | Interpretación de Competencias y Capacidades"5
- 2.1«Análisis del CNEB: Enfoques Transversales | Interpretación de competencias y capacidades» – VÍDEO CLASE
- 2.2«Análisis del CNEB: Enfoques Transversales | Interpretación de competencias y capacidades» – CLASE EN VIVO
- 2.4«Análisis del CNEB: Enfoques Transversales | Interpretación de competencias y capacidades» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 2.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 2.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 03 : "Diseño curricular Nacional vs. Regional | Adaptación curricular en contextos rurales"6
- 3.1«Diseño curricular Nacional vs. Regional | Adaptación curricular en contextos rurales» – VÍDEO CLASE
- 3.2«Diseño curricular Nacional vs. Regional | Adaptación curricular en contextos rurales» – CLASE EN VIVO
- 3.3«Diseño curricular Nacional vs. Regional | Adaptación curricular en contextos rurales» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 3.4Caso práctico: «ADAPTACIÓN CURRICULAR EN CONTEXTOS RURALES»
- 3.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 3.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 04 : "Articulaciones PEN & PCI"5
- 4.1«Articulación del PEN con el PCI | Proyecto Educativo Nacional al 2036» – VÍDEO CLASE
- 4.3«Articulación del PEN con el PCI | Proyecto Educativo Nacional al 2036» – CLASE EN VIVO
- 4.4«Articulación del PEN con el PCI | Proyecto Educativo Nacional al 2036» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 4.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 4.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 05 : "Políticas educativas actuales (2025-2026) | Desafíos del CNEB en la práctica docente"6
- 5.1«Políticas educativas actuales (2025-2026) | Desafíos del CNEB en la práctica docente» – VÍDEO CLASE
- 5.2«Políticas educativas actuales (2025-2026) | Desafíos del CNEB en la práctica docente» – CLASE EN VIVO
- 5.3«Políticas educativas actuales (2025-2026) | Desafíos del CNEB en la práctica docente» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 5.4Socialización de trabajos aplicados
- 5.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 5.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 06 : "Formulación de competencias y capacidades | Taxonomías de competencias (Perrenoud, Tobón)"5
- 6.1«Formulación de competencias y capacidades | Taxonomías de competencias (Perrenoud, Tobón)» – VÍDEO CLASE
- 6.2«Formulación de competencias y capacidades | Taxonomías de competencias (Perrenoud, Tobón)» – CLASE EN VIVO
- 6.4«Formulación de competencias y capacidades | Taxonomías de competencias (Perrenoud, Tobón)» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 6.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 6.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 07 : "Diseño de unidades didácticas (sesiones de aprendizaje) | Secuenciación de aprendizajes"5
- 7.1«Diseño de unidades didácticas (sesiones de aprendizaje) | Secuenciación de aprendizajes» – VÍDEO CLASE
- 7.2«Diseño de unidades didácticas (sesiones de aprendizaje) | Secuenciación de aprendizajes» – CLASE EN VIVO
- 7.4«Diseño de unidades didácticas (sesiones de aprendizaje) | Secuenciación de aprendizajes» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 7.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 7.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 08 : "Elaboración de rutas de aprendizaje | Cartografía curricular | mapas de progreso"5
- 8.1«Elaboración de rutas de aprendizaje | Cartografía curricular | mapas de progreso» – VÍDEO CLASE
- 8.2«Elaboración de rutas de aprendizaje | Cartografía curricular | mapas de progreso» – CLASE EN VIVO
- 8.4«Elaboración de rutas de aprendizaje | Cartografía curricular | mapas de progreso» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 8.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 8.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 09 : "Diversificación Curricular en EIB"6
- Sesión 10 : "Integración de TIC en el currículo | Uso de PerúEduca y recursos digitales"5
- 10.1«Integración de TIC en el currículo | Uso de PerúEduca y recursos digitales» – VÍDEO CLASE
- 10.2«Integración de TIC en el currículo | Uso de PerúEduca y recursos digitales» – CLASE EN VIVO
- 10.4«Integración de TIC en el currículo | Uso de PerúEduca y recursos digitales» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 10.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 10.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 11 : "Materiales Educativos contextualizados"6
- 11.1«Diseño de materiales educativos contextualizados» – VÍDEO CLASE
- 11.2«Diseño de materiales educativos contextualizados» – CLASE EN VIVO
- 11.3«Diseño de materiales educativos contextualizados» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 11.4Taller: «Creación de manuales y guías»
- 11.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 11.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 12 : "Presentación de programas curriculares"6
- Sesión 13 : "Retroalimentación y mejora de diseños | Revisión entre pares"5
- 13.1«Retroalimentación y mejora de diseños | Revisión entre pares» – VÍDEO CLASE
- 13.2«Retroalimentación y mejora de diseños | Revisión entre pares» – CLASE EN VIVO
- 13.4«Retroalimentación y mejora de diseños | Revisión entre pares» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 13.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 13.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 14 : "Proyecto Curricular Institucional (PCI) | Elaboración de PCI paso a paso"5
- 14.1«Proyecto Curricular Institucional (PCI) | Elaboración de PCI paso a paso» – VÍDEO CLASE
- 14.2«Proyecto Curricular Institucional (PCI) | Elaboración de PCI paso a paso» – CLASE EN VIVO
- 14.4«Proyecto Curricular Institucional (PCI) | Elaboración de PCI paso a paso» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 14.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 14.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 15 : "Planificación anual y unidades didácticas | Alineación al calendario escolar Peruano"5
- 15.1«Planificación anual y unidades didácticas | Alineación al calendario escolar Peruano» – VÍDEO CLASE
- 15.2«Planificación anual y unidades didácticas | Alineación al calendario escolar Peruano» – CLASE EN VIVO
- 15.4«Planificación anual y unidades didácticas | Alineación al calendario escolar Peruano» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 15.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 15.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 16 : "Monitoreo y acompañamiento pedagógico | Instrumentos de observación de aula"5
- 16.1«Monitoreo y acompañamiento pedagógico | Instrumentos de observación de aula» – VÍDEO CLASE
- 16.2«Monitoreo y acompañamiento pedagógico | Instrumentos de observación de aula» – CLASE EN VIVO
- 16.4«Monitoreo y acompañamiento pedagógico | Instrumentos de observación de aula» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 16.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 16.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 17 : "Rúbricas de evaluación por competencias | Evaluación formativa y retroalimentación"5
- 17.1«Rúbricas de evaluación por competencias | Evaluación formativa y retroalimentación» – VÍDEO CLASE
- 17.2«Rúbricas de evaluación por competencias | Evaluación formativa y retroalimentación» – CLASE EN VIVO
- 17.4«Rúbricas de evaluación por competencias | Evaluación formativa y retroalimentación» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 17.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 17.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 18 : "Gestión de Recursos Curriculares"5
- Sesión 19 : "Liderazgo curricular del Directivo"6
- Sesión 20 : "Socialización de experiencias de gestión"5
- Sesión 21 : "Elaboración de informes de gestión | Plan de mejora continua"5
- 21.1«Elaboración de informes de gestión | Plan de mejora continua» – VÍDEO CLASE
- 21.2«Elaboración de informes de gestión | Plan de mejora continua» – CLASE EN VIVO
- 21.4«Elaboración de informes de gestión | Plan de mejora continua» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 21.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 21.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 22 : "Neuroeducación y currículo | Diseño de actividades Neuro Compatibles"5
- 22.1«Neuroeducación y currículo | Diseño de actividades Neuro Compatibles» – VÍDEO CLASE
- 22.2«Neuroeducación y currículo | Diseño de actividades Neuro Compatibles» – CLASE EN VIVO
- 22.4«Neuroeducación y currículo | Diseño de actividades Neuro Compatibles» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 22.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 22.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 23 : "ABP y aprendizaje colaborativo | Planificación de proyectos interdisciplinares"5
- 23.1«ABP y aprendizaje colaborativo | Planificación de proyectos interdisciplinares» – VÍDEO CLASE
- 23.2«ABP y aprendizaje colaborativo | Planificación de proyectos interdisciplinares» – CLASE EN VIVO
- 23.4«ABP y aprendizaje colaborativo | Planificación de proyectos interdisciplinares» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 23.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 23.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 24 : "Evaluación de Impacto Curricular | Indicadores de logro (ECE, SIMON)"5
- 24.1«Evaluación de Impacto Curricular | Indicadores de logro (ECE, SIMON)» – VÍDEO CLASE
- 24.2«Evaluación de Impacto Curricular | Indicadores de logro (ECE, SIMON)» – CLASE EN VIVO
- 24.4«Evaluación de Impacto Curricular | Indicadores de logro (ECE, SIMON)» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 24.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 24.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 25 : "Currículo y educación inclusiva | Adaptaciones para NEE"5
- Sesión 26 : "Tendencias globales (STEAM, Gamificación)"5
- 26.1«Tendencias globales (STEAM, Gamificación) | Innovación en contextos Peruanos» – VÍDEO CLASE
- 26.2«Tendencias globales (STEAM, Gamificación) | Innovación en contextos Peruanos» – CLASE EN VIVO
- 26.4«Tendencias globales (STEAM, Gamificación) | Innovación en contextos Peruanos» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 26.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 26.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 27 : "Plataformas de Analítica Educativa | Uso de datos para la toma de decisiones"5
- 27.1«Plataformas de Analítica Educativa | Uso de datos para la toma de decisiones» – VÍDEO CLASE
- 27.2«Plataformas de Analítica Educativa | Uso de datos para la toma de decisiones» – CLASE EN VIVO
- 27.4«Plataformas de Analítica Educativa | Uso de datos para la toma de decisiones» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 27.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 27.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 28 : "Innovación curricular"5
- Sesión 29 : "Futuro del currículo Peruano"6
- Sesión 30 : "Definición de problemáticas curriculares | Metodología de investigación-acción"5
- 30.1«Definición de problemáticas curriculares | Metodología de investigación-acción» – VÍDEO CLASE
- 30.2«Definición de problemáticas curriculares | Metodología de investigación-acción» – CLASE EN VIVO
- 30.3«Definición de problemáticas curriculares | Metodología de investigación-acción» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 30.4Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 30.5Fuentes Bibliográficas
- Sesión 31 : "Técnicas de diagnóstico | Recolección de datos en aulas"5
- 31.1«Técnicas de diagnóstico (entrevistas, encuestas) | Recolección de datos en aulas» – VÍDEO CLASE
- 31.2«Técnicas de diagnóstico (entrevistas, encuestas) | Recolección de datos en aulas» – CLASE EN VIVO
- 31.4«Técnicas de diagnóstico (entrevistas, encuestas) | Recolección de datos en aulas» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 31.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 31.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 32 : "Plan de acción curricular | Diseño de propuesta de mejora"5
- 32.1«Plan de acción curricular | Diseño de propuesta de mejora» – VÍDEO CLASE
- 32.2«Plan de acción curricular | Diseño de propuesta de mejora» – CLASE EN VIVO
- 32.4«Plan de acción curricular | Diseño de propuesta de mejora» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 32.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 32.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 33 : "Simulación de aplicación curricular"5
- 33.1«Simulación de aplicación Curricular | Implementación piloto» – VÍDEO CLASE
- 33.2«Simulación de aplicación Curricular | Implementación piloto» – CLASE EN VIVO
- 33.4«Simulación de aplicación Curricular | Implementación piloto» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 33.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 33.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 34 : "Interpretación de datos cualitativos / cuantitativos"5
- 34.1«Interpretación de datos cualitativos / cuantitativos | Análisis de resultados» – VÍDEO CLASE
- 34.2«Interpretación de datos cualitativos / cuantitativos | Análisis de resultados» – CLASE EN VIVO
- 34.4«Interpretación de datos cualitativos / cuantitativos | Análisis de resultados» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 34.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 34.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 35 : "Estructura según normas APA 7° "5
- 35.1«Estructura según normas APA 7° | Elaboración de informes» – VÍDEO CLASE
- 35.2«Estructura según normas APA 7° | Elaboración de informes» – CLASE EN VIVO
- 35.4«Estructura según normas APA 7° | Elaboración de informes» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 35.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 35.6Fuentes Bibliográficas
- Sesión 36 : "Mentorías Personalizadas | Asesoría en proyectos Curriculares"5
- 36.1«Mentorías Personalizadas | Asesoría en proyectos Curriculares» – VÍDEO CLASE
- 36.2«Mentorías Personalizadas | Asesoría en proyectos Curriculares» – CLASE EN VIVO
- 36.4«Mentorías Personalizadas | Asesoría en proyectos Curriculares» – CLASE EN VIVO GRABADA
- 36.5Material de Apoyo – PDF | PPT –
- 36.6Fuentes Bibliográficas